料金
保険適用外のかぶせ物、詰め物、コア、義歯およびホワイトニング、デンタルケア、デンタルエステにつきましては、ご予約の際に前金制とさせていただいております。
かぶせ物
(形成、印象、噛みあわせ、装着まで全て含む:税込)
![]() |
![]() |
![]() |
| セルコンジルコニア セラミックス |
メタルボンド | ゴールドクラウン |
|---|
| セルコンジルコニアセラミックス | 157,500 | |
|---|---|---|
| メタルボンド | フルベイク | 105,000 |
| スタンダード | 89,250 | |
| Gold | 68,250 | |
| レジン前装冠 | 52,500 | |
詰め物
![]() | ![]() |
| ハイブリッド セラミック インレー | ゴールドインレー |
|---|
| ハイブリッドセラミックインレー | 45,000 |
|---|---|
| ゴールドインレー | 47,250 |
コア
| ファイバーコア | 15,750 |
|---|
義歯
![]() |
![]() |
![]() |
| ノンクラスプ デンチャー |
金属床(上顎)部分義歯 | 金属床義歯(上顎)総義歯 |
|---|
| ノンクラスプ デンチャー 針金のない入れ歯 | 日本製!! | 168,000~220,500 |
|---|---|---|
| 金属床 | チタン | 441,000 |
| 金属板 | 273,000 | |
| マグフィット 磁石で固定する補助具 | 磁石(1本) | 73,500 |
ホワイトニング
| オフィスホワイトニング | 1回(3クール) | 15,750 |
|---|---|---|
| 3回(9クール) | 31,500 | |
| クリーニングコース (クリーニング+オフィス1回) |
19,950~ | |
| ホームホワイトニング | ノーマル (トレー・ジェル2本含む) | 15,750 |
| ファースト (トレー・ジェル2本含む) | 31,500 | |
| トレー再製(片顎) | 5,250 | |
| 追加ジェル(2本) | 6,300 | |
| デュアルホワイトニング | ノーマル(オフィス2回+ホームノーマル) | 36,750 |
| ファースト(オフィス2回+ホームファースト) | 52,500 | |
| スペシャル(オフィス6回+ ホームファースト、クリーニング付) |
94,500 |
デンタルケア
| PMTC | 片顎 | 5,250 |
|---|---|---|
| 全顎 | 10,500 | |
| 専用グッズ代 (初回のみ) | 2,560 | |
| 3DS(デンタル・ドラッグ・デリバリーシステム) | 初回(マウスピース作製、薬液4回分) | 31,500 |
| 2回目以降(薬液1回分) | 2,100 | |
| クリーニング ※汚れの度合いにより料金が変わる場合がございます。 | お試しコース (前歯6本の範囲) | 3,150 |
| 片顎 | ※ 9,450 ~ | |
| 全顎 | ※ 15,750 ~ | |
| ティーストリートメント | トリートメント+ フッ素塗布 | 3,150 |
| 歯科ドッグ(軟組織診断を含む) | 21,000 | |
| 4種検査 | 口臭・むし歯菌・歯周病菌・乾燥度の4種 | 5,250 |
| 4種のうち1種 | 2,100 | |
| TBI(トゥース・ブラッシング・インストラクション) | 指導料(30分) | 5,250 |
デンタルエステ
| 口角リフトアップ(歯ぐきエステ) | 30分 | 5,250 |
|---|---|---|
| フェイシャルトリートメント | 30分 | 5,250 |
| リップエステ | 15分 | 2,100 |
| トータルエイジング(ガム・フェイシャル・リップ) | 60分 | 10,500 |











